Nissan Leaf (ZE1) of Volvo V40 (II)?
De Nissan Leaf (ZE1) heeft bij de APK 35% minder vaak technische gebreken dan de Volvo V40 (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Nissan Leaf (ZE1) | Volvo V40 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2018–2024 | 2012–2020 |
| Zonder technische gebreken | 94% (gem. 93%) | 80% (gem. 84%) |
| Met een afkeurpunt | 5% (gem. 5%) | 13% (gem. 11%) |
| Ranglijst | #30 van 137 compacte middenklassers | #119 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2019 |
| Onlogische tellerstand | 2% | 1% |
| Terugroepacties | 2 | 12 |
| Geëxporteerd | 21% | 16% |
| Op naam in Nederland | 8.117 | 32.418 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Nissan Leaf (ZE1) | Volvo V40 (II) |
|---|---|---|
| Remmen | 41% minder | 5% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 89% vaker | 23% minder |
| Wielophanging & vering | gemiddeld | 52% vaker |
| Stuurinrichting | 56% minder | 63% minder |
| Carrosserie & roest | 30% vaker | 126% vaker |
| Motor & aandrijving | 75% minder | 92% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 7% minder | 28% vaker |
| Verlichting | 39% minder | 6% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.