Nissan Note (E11) of Nissan Note (E12)?
De Nissan Note (E12) heeft bij de APK 31% minder vaak technische gebreken dan de Nissan Note (E11), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Nissan Note (E11) | Nissan Note (E12) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2006–2013 | 2013–2017 |
| Zonder technische gebreken | 69% (gem. 63%) | 90% (gem. 82%) |
| Met een afkeurpunt | 22% (gem. 25%) | 7% (gem. 11%) |
| Ranglijst | #27 van 123 kleine auto's | #10 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 4% | 1% |
| Terugroepacties | 6 | 3 |
| Geëxporteerd | 6% | 1% |
| Op naam in Nederland | 13.554 | 9.675 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Nissan Note (E11) | Nissan Note (E12) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 38% vaker | 23% minder |
| Remmen | 44% minder | 53% minder |
| Elektronica & veiligheid | gemiddeld | 25% minder |
| Uitlaat & emissie | 29% minder | 72% minder |
| Motor & aandrijving | 67% minder | 51% minder |
| Stuurinrichting | 44% minder | 88% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 32% vaker | 60% minder |
| Carrosserie & roest | 54% minder | 58% minder |
| Verlichting | 7% minder | 21% minder |
| Banden & wielen | 39% minder | 39% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.