Nissan Note (E12) of Renault Clio (IV)?
De Nissan Note (E12) heeft bij de APK 58% minder vaak technische gebreken dan de Renault Clio (IV), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Nissan Note (E12) | Renault Clio (IV) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2013–2017 | 2013–2019 |
| Zonder technische gebreken | 90% (gem. 82%) | 77% (gem. 84%) |
| Met een afkeurpunt | 7% (gem. 11%) | 19% (gem. 11%) |
| Ranglijst | #10 van 123 kleine auto's | #113 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | 2019 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 2% |
| Terugroepacties | 3 | 5 |
| Geëxporteerd | 1% | 7% |
| Op naam in Nederland | 9.675 | 77.936 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Nissan Note (E12) | Renault Clio (IV) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 23% minder | 63% vaker |
| Remmen | 53% minder | 24% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 25% minder | 33% minder |
| Motor & aandrijving | 51% minder | 249% vaker |
| Uitlaat & emissie | 72% minder | 25% minder |
| Stuurinrichting | 88% minder | 46% minder |
| Verlichting | 21% minder | 241% vaker |
| Carrosserie & roest | 58% minder | 173% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 60% minder | 12% vaker |
| Banden & wielen | 39% minder | 39% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.