Nissan Pixo of Peugeot 107?
De Nissan Pixo heeft bij de APK 8% minder vaak technische gebreken dan de Peugeot 107, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Nissan Pixo | Peugeot 107 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2009–2013 | 2006–2014 |
| Zonder technische gebreken | 76% (gem. 70%) | 73% (gem. 69%) |
| Met een afkeurpunt | 19% (gem. 21%) | 23% (gem. 22%) |
| Ranglijst | #14 van 60 mini-auto's | #22 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | – | 2011–2014 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 3% |
| Terugroepacties | 0 | 1 |
| Geëxporteerd | 1% | 0,8% |
| Op naam in Nederland | 11.397 | 100.948 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Nissan Pixo | Peugeot 107 |
|---|---|---|
| Remmen | gemiddeld | 33% vaker |
| Wielophanging & vering | 18% minder | 36% minder |
| Elektronica & veiligheid | 41% vaker | 33% minder |
| Motor & aandrijving | 42% minder | 71% minder |
| Uitlaat & emissie | 68% minder | 79% vaker |
| Stuurinrichting | 78% minder | 84% minder |
| Carrosserie & roest | 20% minder | 12% vaker |
| Verlichting | gemiddeld | 18% vaker |
| Banden & wielen | 57% vaker | 39% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 70% minder | 238% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.