Nissan Qashqai (J10) of Subaru Forester (III)?
De Subaru Forester (III) heeft bij de APK 43% minder vaak technische gebreken dan de Nissan Qashqai (J10), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Nissan Qashqai (J10) | Subaru Forester (III) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2007–2013 | 2008–2013 |
| Zonder technische gebreken | 54% (gem. 69%) | 74% (gem. 69%) |
| Met een afkeurpunt | 35% (gem. 22%) | 22% (gem. 22%) |
| Ranglijst | #119 van 131 middelgrote SUV's | #54 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2011–2013 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 1% |
| Terugroepacties | 3 | 5 |
| Geëxporteerd | 14% | 6% |
| Op naam in Nederland | 28.953 | 1.537 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Nissan Qashqai (J10) | Subaru Forester (III) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 353% vaker | 52% minder |
| Wielophanging & vering | 80% vaker | 7% vaker |
| Motor & aandrijving | 99% vaker | 60% minder |
| Remmen | 8% minder | 12% minder |
| Elektronica & veiligheid | 77% vaker | 69% minder |
| Uitlaat & emissie | 58% minder | 73% vaker |
| Carrosserie & roest | 27% vaker | 69% minder |
| Verlichting | gemiddeld | gemiddeld |
| Ruiten, wissers & spiegels | 18% minder | 33% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.