Nissan Qashqai (J11) of Skoda Karoq?
De Skoda Karoq heeft bij de APK 35% minder vaak technische gebreken dan de Nissan Qashqai (J11), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Nissan Qashqai (J11) | Skoda Karoq | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2014–2021 | 2018–2025 |
| Zonder technische gebreken | 82% (gem. 86%) | 94% (gem. 93%) |
| Met een afkeurpunt | 12% (gem. 9%) | 3% (gem. 5%) |
| Ranglijst | #113 van 131 middelgrote SUV's | #57 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2019 | 2018 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 0,6% |
| Terugroepacties | 4 | 2 |
| Geëxporteerd | 4% | 8% |
| Op naam in Nederland | 54.278 | 17.958 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Nissan Qashqai (J11) | Skoda Karoq |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 180% vaker | 11% vaker |
| Remmen | 25% vaker | 8% vaker |
| Stuurinrichting | 47% vaker | 92% minder |
| Elektronica & veiligheid | 18% minder | 18% minder |
| Motor & aandrijving | 28% minder | 43% minder |
| Uitlaat & emissie | 28% minder | 54% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 49% minder | 39% minder |
| Verlichting | 75% minder | 6% vaker |
| Carrosserie & roest | 80% minder | 7% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.