Nissan X-Trail (T32) of Volkswagen Tiguan (II)?
De Volkswagen Tiguan (II) heeft bij de APK 41% minder vaak technische gebreken dan de Nissan X-Trail (T32), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Nissan X-Trail (T32) | Volkswagen Tiguan (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2015–2021 | 2016–2023 |
| Zonder technische gebreken | 84% (gem. 87%) | 92% (gem. 90%) |
| Met een afkeurpunt | 10% (gem. 8%) | 4% (gem. 6%) |
| Ranglijst | #112 van 131 middelgrote SUV's | #45 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 1% | 0,7% |
| Terugroepacties | 2 | 6 |
| Geëxporteerd | 5% | 4% |
| Op naam in Nederland | 4.424 | 54.600 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Nissan X-Trail (T32) | Volkswagen Tiguan (II) |
|---|---|---|
| Remmen | 46% vaker | 17% vaker |
| Wielophanging & vering | 126% vaker | 56% minder |
| Stuurinrichting | 66% vaker | 89% minder |
| Elektronica & veiligheid | 16% minder | 21% minder |
| Motor & aandrijving | 70% minder | 33% minder |
| Uitlaat & emissie | 69% minder | 61% minder |
| Carrosserie & roest | 10% minder | 34% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 26% minder | 11% minder |
| Verlichting | 60% minder | 57% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.