Peugeot 107 of Seat Mii?
De Seat Mii heeft bij de APK 22% minder vaak technische gebreken dan de Peugeot 107, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Peugeot 107 | Seat Mii | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2006–2014 | 2012–2021 |
| Zonder technische gebreken | 73% (gem. 69%) | 87% (gem. 81%) |
| Met een afkeurpunt | 23% (gem. 22%) | 9% (gem. 12%) |
| Ranglijst | #22 van 60 mini-auto's | #6 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | 2011–2014 | 2014–2017 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 1% |
| Terugroepacties | 1 | 2 |
| Geëxporteerd | 0,8% | 0,8% |
| Op naam in Nederland | 100.935 | 20.427 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Peugeot 107 | Seat Mii |
|---|---|---|
| Remmen | 33% vaker | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 79% vaker | 59% minder |
| Wielophanging & vering | 36% minder | 71% minder |
| Elektronica & veiligheid | 33% minder | 30% vaker |
| Motor & aandrijving | 71% minder | 81% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 238% vaker | 5% vaker |
| Carrosserie & roest | 12% vaker | 30% minder |
| Stuurinrichting | 84% minder | 86% minder |
| Verlichting | 18% vaker | 42% minder |
| Banden & wielen | 39% vaker | gemiddeld |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.