Peugeot 107 of Skoda Citigo?
De Skoda Citigo heeft bij de APK 24% minder vaak technische gebreken dan de Peugeot 107, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Peugeot 107 | Skoda Citigo | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2006–2014 | 2012–2020 |
| Zonder technische gebreken | 73% (gem. 69%) | 88% (gem. 82%) |
| Met een afkeurpunt | 23% (gem. 22%) | 8% (gem. 11%) |
| Ranglijst | #22 van 60 mini-auto's | #4 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | 2011–2014 | – |
| Onlogische tellerstand | 3% | 1% |
| Terugroepacties | 1 | 2 |
| Geëxporteerd | 0,8% | 2% |
| Op naam in Nederland | 100.948 | 19.787 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Peugeot 107 | Skoda Citigo |
|---|---|---|
| Remmen | 33% vaker | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 79% vaker | 62% minder |
| Wielophanging & vering | 36% minder | 65% minder |
| Elektronica & veiligheid | 33% minder | 19% vaker |
| Motor & aandrijving | 71% minder | 79% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 238% vaker | 26% vaker |
| Carrosserie & roest | 12% vaker | 16% minder |
| Stuurinrichting | 84% minder | 88% minder |
| Verlichting | 18% vaker | 45% minder |
| Banden & wielen | 39% vaker | 27% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.