Peugeot 107 of Volkswagen Fox?
De Peugeot 107 heeft bij de APK 17% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Fox, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Peugeot 107 | Volkswagen Fox | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2006–2014 | 2005–2010 |
| Zonder technische gebreken | 73% (gem. 69%) | 57% (gem. 60%) |
| Met een afkeurpunt | 23% (gem. 22%) | 35% (gem. 28%) |
| Ranglijst | #22 van 60 mini-auto's | #36 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | 2011–2014 | – |
| Onlogische tellerstand | 3% | 9% |
| Terugroepacties | 1 | 2 |
| Geëxporteerd | 0,8% | 2% |
| Op naam in Nederland | 100.948 | 15.574 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Peugeot 107 | Volkswagen Fox |
|---|---|---|
| Remmen | 33% vaker | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 79% vaker | 40% vaker |
| Wielophanging & vering | 36% minder | 44% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 33% minder | 33% minder |
| Motor & aandrijving | 71% minder | 8% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 238% vaker | 25% minder |
| Carrosserie & roest | 12% vaker | 31% minder |
| Stuurinrichting | 84% minder | 10% minder |
| Verlichting | 18% vaker | 32% minder |
| Banden & wielen | 39% vaker | 14% minder |
| LPG/CNG | 84% minder | 53% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.