Peugeot 2008 (I) of Skoda Yeti?
De Peugeot 2008 (I) en de Skoda Yeti hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Peugeot 2008 (I) | Skoda Yeti | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2013–2019 | 2010–2017 |
| Zonder technische gebreken | 85% (gem. 85%) | 77% (gem. 76%) |
| Met een afkeurpunt | 11% (gem. 10%) | 15% (gem. 16%) |
| Ranglijst | #26 van 45 kleine SUV's | #22 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | 2017–2019 | 2016–2017 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 2% |
| Terugroepacties | 7 | 2 |
| Geëxporteerd | 3% | 4% |
| Op naam in Nederland | 34.119 | 9.185 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Peugeot 2008 (I) | Skoda Yeti |
|---|---|---|
| Remmen | 10% vaker | 25% minder |
| Uitlaat & emissie | 208% vaker | 61% minder |
| Motor & aandrijving | 59% vaker | 62% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 49% minder | 17% minder |
| Wielophanging & vering | 66% minder | 36% vaker |
| Stuurinrichting | 48% minder | 82% minder |
| Verlichting | 20% vaker | 7% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 31% minder |
| Banden & wielen | 31% minder | 12% minder |
| Carrosserie & roest | 79% minder | 54% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.