Peugeot 307 of Volkswagen Bora?
De Volkswagen Bora heeft bij de APK 7% minder vaak technische gebreken dan de Peugeot 307, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Peugeot 307 | Volkswagen Bora | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2001–2008 | 1999–2005 |
| Zonder technische gebreken | 49% (gem. 54%) | 48% (gem. 49%) |
| Met een afkeurpunt | 30% (gem. 31%) | 34% (gem. 33%) |
| Ranglijst | #100 van 137 compacte middenklassers | #80 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 6% | 12% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 12% | 9% |
| Op naam in Nederland | 20.826 | 2.182 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Peugeot 307 | Volkswagen Bora |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 28% vaker | gemiddeld |
| Remmen | 5% vaker | gemiddeld |
| Stuurinrichting | 57% vaker | 23% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 28% vaker | 17% vaker |
| Wielophanging & vering | 27% minder | 7% vaker |
| Uitlaat & emissie | 19% vaker | 23% vaker |
| Carrosserie & roest | gemiddeld | 10% vaker |
| Verlichting | 35% vaker | 49% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 24% vaker | 35% vaker |
| Banden & wielen | 24% vaker | 15% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.