Suzuki Ignis (II) of Toyota Yaris (I)?
De Toyota Yaris (I) heeft bij de APK 19% minder vaak technische gebreken dan de Suzuki Ignis (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Suzuki Ignis (II) | Toyota Yaris (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2003–2006 | 1999–2005 |
| Zonder technische gebreken | 59% (gem. 53%) | 65% (gem. 50%) |
| Met een afkeurpunt | 30% (gem. 31%) | 27% (gem. 32%) |
| Ranglijst | #33 van 123 kleine auto's | #15 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 7% | 10% |
| Terugroepacties | 0 | 4 |
| Geëxporteerd | 9% | 11% |
| Op naam in Nederland | 2.931 | 31.514 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Suzuki Ignis (II) | Toyota Yaris (I) |
|---|---|---|
| Wielophanging & vering | 37% vaker | 18% minder |
| Remmen | 13% minder | 11% minder |
| Stuurinrichting | 9% vaker | 90% minder |
| Motor & aandrijving | 53% minder | 77% minder |
| Elektronica & veiligheid | 46% minder | 52% minder |
| Uitlaat & emissie | 38% minder | 9% minder |
| Carrosserie & roest | 71% minder | 9% vaker |
| Verlichting | 40% minder | 27% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 53% minder | 58% minder |
| Banden & wielen | 34% minder | 25% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.