Betrouwbaarste benzineauto's volgens de APK
838 generaties gerangschikt op technische APK-gebreken, vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd. Het minst vaak gebreken: Honda S2000, Porsche 911 (993), Porsche 911 (997).
Generaties met weinig APK's worden naar het gemiddelde toe getrokken, zodat een klein aantal met geluk niet bovenaan komt.
Top 10
| # | Generatie | Bouwjaren | APK's | T.o.v. gemiddeld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda S2000 | 1999–2008 | 1.323 | 73% minder |
| 2 | Porsche 911 (993) | 1994–1998 | 1.821 | 73% minder |
| 3 | Porsche 911 (997) | 2004–2011 | 9.566 | 72% minder |
| 4 | Porsche Boxster / Cayman (987) | 2005–2011 | 3.905 | 72% minder |
| 5 | Ferrari 458 / 488 | 2010–2022 | 1.128 | 72% minder |
| 6 | Porsche Boxster / Cayman (981) | 2012–2016 | 2.564 | 71% minder |
| 7 | Porsche 911 (991) | 2012–2019 | 10.322 | 70% minder |
| 8 | Porsche 911 (996) | 1998–2004 | 6.960 | 69% minder |
| 9 | BMW Z4 (G29) | 2019–2026 | 2.663 | 69% minder |
| 10 | Aston Martin Vantage (VH) | 2006–2017 | 653 | 69% minder |
Flop 10
| # | Generatie | Bouwjaren | APK's | T.o.v. gemiddeld |
|---|---|---|---|---|
| 829 | Dodge Journey | 2008–2011 | 705 | 68% vaker |
| 830 | Volvo V90 (II) | 2016–2025 | 6.823 | 69% vaker |
| 831 | Seat Arona | 2018–2026 | 20.183 | 76% vaker |
| 832 | Opel Corsa (E) | 2014–2019 | 78.766 | 81% vaker |
| 833 | Hyundai i10 (III) | 2020–2026 | 11.499 | 88% vaker |
| 834 | Suzuki Baleno | 2016–2019 | 6.882 | 89% vaker |
| 835 | Seat Ibiza (V) | 2017–2026 | 27.120 | 101% vaker |
| 836 | Volkswagen Polo (AW) | 2018–2025 | 105.968 | 138% vaker |
| 837 | Volvo XC90 (II) | 2015–2026 | 2.895 | 141% vaker |
| 838 | Dacia Jogger | 2022–2026 | 541 | 214% vaker |
Alle 838 generaties
| # | Generatie | Bouwjaren | APK's | T.o.v. gemiddeld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda S2000 | 1999–2008 | 1.323 | 73% minder |
| 2 | Porsche 911 (993) | 1994–1998 | 1.821 | 73% minder |
| 3 | Porsche 911 (997) | 2004–2011 | 9.566 | 72% minder |
| 4 | Porsche Boxster / Cayman (987) | 2005–2011 | 3.905 | 72% minder |
| 5 | Ferrari 458 / 488 | 2010–2022 | 1.128 | 72% minder |
| 6 | Porsche Boxster / Cayman (981) | 2012–2016 | 2.564 | 71% minder |
| 7 | Porsche 911 (991) | 2012–2019 | 10.322 | 70% minder |
| 8 | Porsche 911 (996) | 1998–2004 | 6.960 | 69% minder |
| 9 | BMW Z4 (G29) | 2019–2026 | 2.663 | 69% minder |
| 10 | Aston Martin Vantage (VH) | 2006–2017 | 653 | 69% minder |
| 11 | Porsche 718 Boxster / Cayman (982) | 2016–2024 | 1.703 | 68% minder |
| 12 | BMW Z4 (E89) | 2009–2016 | 9.215 | 67% minder |
| 13 | Mercedes-Benz AMG GT | 2015–2021 | 1.062 | 64% minder |
| 14 | Ferrari F12 / 812 | 2013–2023 | 516 | 62% minder |
| 15 | Suzuki Ignis (III) | 2017–2024 | 14.450 | 61% minder |
| 16 | Suzuki Vitara (IV) | 2015–2026 | 31.288 | 61% minder |
| 17 | Suzuki SX4 S-Cross | 2013–2026 | 23.866 | 61% minder |
| 18 | BMW X3 (G01) | 2018–2024 | 8.157 | 61% minder |
| 19 | Porsche Boxster (986) | 1997–2004 | 4.897 | 60% minder |
| 20 | Honda HR-V (II) | 2015–2021 | 6.223 | 60% minder |
| 21 | Mercedes-Benz SLK / SLC (R172) | 2011–2019 | 4.512 | 60% minder |
| 22 | Porsche 911 (964) | 1989–1994 | 2.193 | 59% minder |
| 23 | Audi R8 | 2007–2022 | 879 | 58% minder |
| 24 | Daihatsu Copen | 2004–2009 | 685 | 58% minder |
| 25 | BMW 8-serie (G14/G15/G16) | 2018–2025 | 834 | 58% minder |
| 26 | Bentley Continental GT / Flying Spur (3W) | 2004–2018 | 1.895 | 57% minder |
| 27 | Mazda MX-5 (NC) | 2005–2014 | 10.847 | 56% minder |
| 28 | Porsche 911 (992) | 2019–2026 | 3.812 | 56% minder |
| 29 | Toyota iQ | 2009–2013 | 8.871 | 56% minder |
| 30 | Jaguar F-Type | 2013–2024 | 1.914 | 55% minder |
| 31 | Fiat 124 Spider | 2016–2019 | 1.215 | 54% minder |
| 32 | Toyota Verso-S | 2011–2015 | 27.637 | 53% minder |
| 33 | Audi A8 (D4) | 2010–2017 | 1.403 | 53% minder |
| 34 | Suzuki Swift (V) | 2017–2024 | 13.991 | 53% minder |
| 35 | BMW X4 (G02) | 2018–2025 | 1.878 | 53% minder |
| 36 | Maserati GranTurismo / GranCabrio | 2008–2019 | 713 | 53% minder |
| 37 | Mazda MX-5 (ND) | 2015–2025 | 5.286 | 52% minder |
| 38 | Chevrolet Corvette (C6) | 2005–2013 | 705 | 52% minder |
| 39 | Nissan 370Z | 2009–2018 | 613 | 52% minder |
| 40 | Ferrari California | 2009–2017 | 629 | 52% minder |
| 41 | Audi TT (8S) | 2015–2023 | 3.624 | 52% minder |
| 42 | Kia XCeed | 2019–2025 | 2.780 | 51% minder |
| 43 | BMW M3 (E46) | 2001–2003 | 718 | 51% minder |
| 44 | Mercedes-Benz SL (R231) | 2012–2019 | 832 | 50% minder |
| 45 | Mercedes-Benz B-Klasse (W246) | 2012–2018 | 51.956 | 50% minder |
| 46 | Lexus IS (XE20) | 2006–2012 | 4.568 | 50% minder |
| 47 | Volkswagen Golf Sportsvan | 2014–2020 | 38.509 | 49% minder |
| 48 | Toyota Verso | 2009–2017 | 29.094 | 48% minder |
| 49 | BMW M3 / M4 (F80/F82) | 2014–2020 | 1.967 | 48% minder |
| 50 | Suzuki Celerio | 2015–2020 | 30.611 | 48% minder |
| 51 | Toyota Avensis (III) | 2009–2018 | 20.465 | 47% minder |
| 52 | Honda Jazz (III) | 2009–2019 | 25.819 | 47% minder |
| 53 | Porsche 911 (G-model) | 1974–1988 | 2.963 | 47% minder |
| 54 | BMW 1-serie coupé/cabrio (E82/E88) | 2009–2014 | 4.153 | 47% minder |
| 55 | Toyota RAV4 (V) | 2019–2026 | 1.405 | 46% minder |
| 56 | Mini (F55/F56) | 2014–2025 | 80.166 | 46% minder |
| 57 | Opel GT | 2007–2010 | 626 | 46% minder |
| 58 | Mercedes-Benz SL (R129) | 1993–2001 | 1.037 | 45% minder |
| 59 | Mercedes-Benz B-Klasse (W247) | 2019–2025 | 6.431 | 45% minder |
| 60 | Toyota Urban Cruiser | 2009–2012 | 6.765 | 45% minder |
| 61 | BMW 2-serie coupé/cabrio (F22/F23) | 2014–2021 | 5.822 | 45% minder |
| 62 | Suzuki Swift (IV) | 2010–2016 | 79.747 | 45% minder |
| 63 | Toyota Corolla (E150) | 2007–2010 | 1.509 | 45% minder |
| 64 | Honda CR-V (IV) | 2012–2018 | 5.270 | 43% minder |
| 65 | Bentley Continental GT (III) | 2018–2026 | 527 | 43% minder |
| 66 | Toyota MR2 (W30) | 2000–2005 | 2.262 | 43% minder |
| 67 | Toyota Auris (II) | 2013–2019 | 10.069 | 42% minder |
| 68 | Jaguar XK (X150) | 2006–2014 | 2.757 | 42% minder |
| 69 | Nissan Note (E12) | 2013–2017 | 28.056 | 42% minder |
| 70 | BMW M5 / M6 (F10/F12) | 2011–2017 | 1.011 | 42% minder |
| 71 | Mini Cabrio / Coupé (R57/R58) | 2010–2015 | 11.834 | 42% minder |
| 72 | Mini Countryman / Paceman (R60/R61) | 2010–2016 | 30.349 | 42% minder |
| 73 | Toyota Yaris (II) | 2006–2011 | 124.486 | 42% minder |
| 74 | Saab 9-5 (II) | 2010–2012 | 1.075 | 42% minder |
| 75 | Subaru Trezia | 2011–2014 | 1.952 | 42% minder |
| 76 | Honda CR-V (V) | 2018–2026 | 516 | 42% minder |
| 77 | Audi A6 (C7) | 2011–2018 | 18.799 | 41% minder |
| 78 | BMW X1 (E84) | 2010–2015 | 15.589 | 40% minder |
| 79 | Daihatsu Cuore (L276) | 2007–2011 | 24.143 | 40% minder |
| 80 | Subaru Impreza (III) | 2007–2014 | 1.353 | 40% minder |
| 81 | Toyota Yaris Verso | 2000–2005 | 15.269 | 39% minder |
| 82 | Toyota RAV4 (III) | 2006–2017 | 28.333 | 39% minder |
| 83 | Nissan 350Z | 2003–2008 | 1.542 | 39% minder |
| 84 | Audi TT (8J) | 2006–2014 | 9.348 | 39% minder |
| 85 | Subaru Legacy / Outback (VI) | 2015–2021 | 2.415 | 39% minder |
| 86 | Mercedes-Benz M-Klasse / GLE (W166) | 2011–2018 | 4.011 | 38% minder |
| 87 | Hyundai i30 (III) | 2017–2025 | 6.021 | 38% minder |
| 88 | Audi A5 (F5) | 2016–2024 | 5.824 | 38% minder |
| 89 | Toyota Corolla Verso | 2002–2009 | 42.722 | 38% minder |
| 90 | Porsche Panamera (970) | 2009–2016 | 1.994 | 38% minder |
| 91 | Toyota Auris (I) | 2007–2012 | 26.469 | 38% minder |
| 92 | BMW 4-serie (G22/G23) | 2020–2026 | 1.119 | 37% minder |
| 93 | Porsche Macan (95B) | 2014–2023 | 6.776 | 37% minder |
| 94 | Mini Cabrio (F57) | 2017–2023 | 6.859 | 37% minder |
| 95 | Mini Countryman (F60) | 2017–2023 | 14.585 | 37% minder |
| 96 | Maserati Quattroporte (V) | 2004–2008 | 584 | 37% minder |
| 97 | Seat Ateca | 2016–2025 | 22.136 | 36% minder |
| 98 | BMW X3 (F25) | 2011–2017 | 13.453 | 36% minder |
| 99 | Chevrolet Corvette (C5) | 1997–2004 | 532 | 36% minder |
| 100 | Volkswagen T-Roc | 2018–2025 | 55.662 | 36% minder |
| 101 | Mitsubishi Eclipse Cross | 2018–2025 | 4.456 | 36% minder |
| 102 | BMW Z4 (E85/E86) | 2003–2008 | 11.399 | 35% minder |
| 103 | Kia Rio (IV) | 2017–2023 | 13.786 | 35% minder |
| 104 | Maserati Ghibli (III) | 2013–2023 | 538 | 35% minder |
| 105 | Hyundai Kona (I) | 2018–2023 | 9.132 | 35% minder |
| 106 | Honda Civic (IX) | 2012–2026 | 7.015 | 35% minder |
| 107 | Ford Fiesta (VII) | 2017–2023 | 58.094 | 35% minder |
| 108 | Mercedes-Benz GLA (H247) | 2020–2026 | 2.837 | 34% minder |
| 109 | BMW M2 (F87) | 2016–2020 | 1.021 | 34% minder |
| 110 | Audi A7 (C7) | 2010–2018 | 2.643 | 34% minder |
| 111 | Mercedes-Benz SL (R230) | 2001–2010 | 4.558 | 34% minder |
| 112 | Skoda Citigo | 2012–2020 | 45.280 | 34% minder |
| 113 | Toyota Aygo X | 2022–2026 | 5.578 | 34% minder |
| 114 | Infiniti Q30 / QX30 | 2016–2019 | 479 | 34% minder |
| 115 | Mercedes-Benz GLA (X156) | 2014–2019 | 18.718 | 34% minder |
| 116 | Audi Q5 (FY) | 2017–2026 | 7.321 | 33% minder |
| 117 | Porsche Cayenne (9Y) | 2018–2026 | 1.402 | 33% minder |
| 118 | Audi Q2 | 2017–2025 | 23.282 | 33% minder |
| 119 | Mercedes-Benz SLK (R171) | 2004–2010 | 10.585 | 33% minder |
| 120 | Volvo XC60 (I) | 2009–2017 | 21.227 | 33% minder |
| 121 | Audi Q3 (8U) | 2012–2018 | 22.058 | 33% minder |
| 122 | Renault Captur (I) | 2013–2019 | 168.828 | 33% minder |
| 123 | Porsche Panamera (971) | 2017–2024 | 730 | 32% minder |
| 124 | Jaguar XE | 2015–2021 | 1.106 | 32% minder |
| 125 | Toyota Avensis Verso | 2001–2006 | 4.237 | 32% minder |
| 126 | Mercedes-Benz GLK (X204) | 2008–2015 | 1.975 | 32% minder |
| 127 | BMW 7-serie (G11/G12) | 2015–2022 | 1.135 | 32% minder |
| 128 | Jaguar XF (X250) | 2008–2015 | 1.681 | 32% minder |
| 129 | Toyota Yaris Cross | 2021–2026 | 379 | 32% minder |
| 130 | Subaru Impreza (II) | 2001–2008 | 3.302 | 32% minder |
| 131 | Seat Mii | 2012–2021 | 50.038 | 32% minder |
| 132 | Toyota Yaris (III) | 2012–2020 | 87.797 | 32% minder |
| 133 | Volvo S80 (II) | 2006–2015 | 6.214 | 32% minder |
| 134 | Daihatsu Terios (II) | 2006–2011 | 9.442 | 32% minder |
| 135 | Mercedes-Benz CLS (C218) | 2011–2017 | 1.868 | 32% minder |
| 136 | Toyota C-HR (I) | 2016–2023 | 3.739 | 32% minder |
| 137 | BMW 2-serie Active Tourer (F45) | 2014–2021 | 21.338 | 32% minder |
| 138 | Mercedes-Benz E-Klasse Coupé / Cabrio (C207) | 2009–2016 | 7.668 | 31% minder |
| 139 | Toyota Yaris (IV) | 2020–2026 | 1.933 | 31% minder |
| 140 | Toyota GT86 | 2012–2018 | 1.086 | 31% minder |
| 141 | BMW 4-serie Gran Coupé / i4 (G26) | 2022–2026 | 506 | 31% minder |
| 142 | Audi A4 (B9) | 2016–2024 | 15.987 | 31% minder |
| 143 | Alfa Romeo Spider (939) | 2006–2011 | 1.397 | 31% minder |
| 144 | Audi Q7 (4M) | 2015–2026 | 1.287 | 31% minder |
| 145 | Audi A5 (8T) | 2008–2016 | 26.887 | 31% minder |
| 146 | Toyota Corolla (E210) | 2019–2026 | 843 | 31% minder |
| 147 | Kia Stonic | 2018–2026 | 13.996 | 30% minder |
| 148 | Honda Civic (X) | 2017–2021 | 3.057 | 30% minder |
| 149 | Kia Picanto (III) | 2017–2026 | 73.343 | 30% minder |
| 150 | Volvo C30 | 2007–2012 | 18.989 | 30% minder |
| 151 | Renault Captur (II) | 2020–2026 | 19.815 | 30% minder |
| 152 | Jaguar XK8 / XKR (X100) | 1996–2005 | 2.046 | 30% minder |
| 153 | Smart ForTwo (C453) | 2015–2023 | 3.062 | 30% minder |
| 154 | BMW 5-serie (G30/G31) | 2017–2025 | 14.974 | 30% minder |
| 155 | Toyota Aygo (II) | 2014–2022 | 121.052 | 30% minder |
| 156 | Toyota Yaris (I) | 1999–2005 | 99.220 | 30% minder |
| 157 | BMW 4-serie (F32/F33/F36) | 2010–2020 | 23.131 | 29% minder |
| 158 | Toyota Avensis (II) | 2003–2009 | 15.481 | 29% minder |
| 159 | BMW X6 (G06) | 2019–2026 | 404 | 29% minder |
| 160 | Lexus RX (II) | 2003–2009 | 989 | 29% minder |
| 161 | Smart Roadster | 2003–2007 | 1.881 | 29% minder |
| 162 | Jaguar XJ (X351) | 2010–2020 | 526 | 28% minder |
| 163 | Volkswagen up! | 2012–2023 | 282.726 | 28% minder |
| 164 | Porsche Cayenne (9PA) | 2003–2009 | 5.367 | 28% minder |
| 165 | Toyota Camry | 1997–2003 | 1.133 | 28% minder |
| 166 | Kia Ceed (III) | 2018–2025 | 15.793 | 28% minder |
| 167 | Volkswagen Touran (II) | 2015–2024 | 14.729 | 28% minder |
| 168 | Chrysler Crossfire | 2003–2008 | 982 | 28% minder |
| 169 | Toyota RAV4 (II) | 2000–2006 | 14.691 | 27% minder |
| 170 | BMW X2 (F39) | 2018–2023 | 5.321 | 27% minder |
| 171 | BMW X1 (F48) | 2016–2022 | 28.914 | 27% minder |
| 172 | Mazda 2 (DY) | 2003–2007 | 15.368 | 27% minder |
| 173 | BMW 3-serie (F30/F31) | 2012–2019 | 55.565 | 27% minder |
| 174 | Land Rover Freelander 2 | 2007–2014 | 865 | 26% minder |
| 175 | Mazda RX-8 | 2003–2008 | 643 | 26% minder |
| 176 | Mercedes-Benz E-Klasse (W212) | 2009–2016 | 12.739 | 26% minder |
| 177 | BMW 6-serie Gran Turismo (G32) | 2017–2023 | 840 | 26% minder |
| 178 | Honda CR-V (III) | 2007–2012 | 7.732 | 26% minder |
| 179 | Ford Fusion | 2003–2011 | 43.211 | 26% minder |
| 180 | MGF / TF | 1996–2005 | 4.373 | 26% minder |
| 181 | Toyota Celica (VII) | 1999–2005 | 2.553 | 26% minder |
| 182 | Volkswagen Golf 1 | 1978–1983 | 1.162 | 25% minder |
| 183 | Honda Logo | 1999–2002 | 1.709 | 25% minder |
| 184 | Suzuki Kizashi | 2010–2014 | 692 | 25% minder |
| 185 | Porsche 928 | 1978–1993 | 572 | 25% minder |
| 186 | Subaru XV (II) | 2017–2023 | 1.034 | 25% minder |
| 187 | Porsche 944 | 1982–1991 | 947 | 25% minder |
| 188 | Audi Q3 (F3) | 2019–2024 | 6.203 | 25% minder |
| 189 | Ford C-Max (II) | 2011–2019 | 54.536 | 24% minder |
| 190 | Jaguar XF (X260) | 2015–2023 | 471 | 24% minder |
| 191 | Volkswagen Touareg (II) | 2010–2017 | 310 | 24% minder |
| 192 | BMW 6-serie (F06/F12/F13) | 2011–2017 | 2.252 | 24% minder |
| 193 | Mini Clubman (F54) | 2017–2024 | 13.683 | 24% minder |
| 194 | Ford Ka+ | 2016–2019 | 5.283 | 24% minder |
| 195 | Honda Accord (VIII) | 2008–2014 | 2.787 | 24% minder |
| 196 | Alfa Romeo Giulietta | 2010–2019 | 23.446 | 23% minder |
| 197 | Peugeot 108 | 2014–2021 | 123.966 | 23% minder |
| 198 | Volkswagen Tiguan (II) | 2016–2023 | 70.471 | 23% minder |
| 199 | Subaru Forester (II) | 2002–2008 | 7.028 | 23% minder |
| 200 | Volkswagen Beetle (A5) | 2011–2018 | 13.320 | 23% minder |
| 201 | Ford B-Max | 2012–2018 | 31.670 | 23% minder |
| 202 | Suzuki Grand Vitara (II) | 2005–2012 | 9.925 | 23% minder |
| 203 | Mercedes-Benz GL / GLS (X166) | 2013–2019 | 962 | 23% minder |
| 204 | Land Rover Range Rover Evoque (I) | 2011–2018 | 7.963 | 23% minder |
| 205 | Porsche Cayenne (92A) | 2010–2017 | 3.271 | 23% minder |
| 206 | Volvo S40 (II) | 2004–2012 | 12.347 | 22% minder |
| 207 | Opel Meriva (B) | 2010–2017 | 65.291 | 22% minder |
| 208 | Audi A3 (8V) | 2013–2020 | 78.304 | 22% minder |
| 209 | Volvo S60 (II) | 2010–2018 | 7.125 | 22% minder |
| 210 | Subaru Forester (III) | 2008–2013 | 4.067 | 22% minder |
| 211 | Daihatsu Materia | 2007–2010 | 4.914 | 22% minder |
| 212 | Volvo C70 (I) | 1998–2005 | 4.008 | 22% minder |
| 213 | Opel Corsa (F) | 2020–2026 | 29.716 | 22% minder |
| 214 | Hyundai i20 (II) | 2015–2020 | 30.388 | 22% minder |
| 215 | Honda Jazz (II) | 2002–2014 | 19.523 | 22% minder |
| 216 | Mercedes-Benz G-Klasse (W463) | 1995–2018 | 2.690 | 21% minder |
| 217 | Subaru Legacy / Outback (V) | 2009–2015 | 1.136 | 21% minder |
| 218 | Volvo C70 (II) | 2006–2013 | 8.471 | 21% minder |
| 219 | Mercedes-Benz A-Klasse (W169) | 2004–2012 | 50.797 | 21% minder |
| 220 | Chevrolet Corvette (C4) | 1984–1996 | 583 | 21% minder |
| 221 | Suzuki Alto (VII) | 2009–2015 | 119.740 | 21% minder |
| 222 | Hyundai i20 (III) | 2021–2026 | 1.453 | 21% minder |
| 223 | Subaru Impreza (I) | 1994–2001 | 1.839 | 21% minder |
| 224 | Kia Picanto (II) | 2011–2017 | 179.276 | 21% minder |
| 225 | Skoda Rapid | 2013–2019 | 17.395 | 20% minder |
| 226 | Suzuki Jimny (IV) | 2018–2020 | 815 | 20% minder |
| 227 | Land Rover Discovery Sport | 2015–2026 | 1.092 | 20% minder |
| 228 | Peugeot 1007 | 2005–2008 | 5.592 | 20% minder |
| 229 | Mercedes-Benz A-Klasse (W176) | 2012–2018 | 45.684 | 20% minder |
| 230 | Honda HR-V (I) | 2000–2006 | 825 | 20% minder |
| 231 | Saab 9-3 (II) | 2003–2011 | 31.392 | 20% minder |
| 232 | Nissan Pixo | 2009–2013 | 34.145 | 19% minder |
| 233 | Audi A8 (D3) | 2003–2008 | 1.435 | 19% minder |
| 234 | Kia ProCeed | 2019–2025 | 4.467 | 19% minder |
| 235 | Citroen C1 (II) | 2014–2021 | 72.285 | 19% minder |
| 236 | Citroen C3 Pluriel | 2003–2008 | 1.744 | 19% minder |
| 237 | Ford Mondeo (V) | 2015–2022 | 5.329 | 19% minder |
| 238 | Smart ForTwo (451) | 2007–2015 | 12.045 | 19% minder |
| 239 | Seat Alhambra (II) | 2010–2020 | 3.359 | 19% minder |
| 240 | Volkswagen Caddy (IV) | 2015–2020 | 5.451 | 19% minder |
| 241 | Lexus IS (XE10) | 1999–2005 | 1.821 | 19% minder |
| 242 | Toyota Corolla (E120) | 2002–2007 | 27.713 | 18% minder |
| 243 | Ford StreetKa | 2003–2005 | 1.352 | 18% minder |
| 244 | Ford Puma | 2020–2026 | 3.268 | 18% minder |
| 245 | BMW 6-serie (E63/E64) | 2004–2008 | 2.093 | 18% minder |
| 246 | Mercedes-Benz SLK (R170) | 1997–2004 | 10.861 | 18% minder |
| 247 | Volkswagen Sharan (II) | 2010–2020 | 5.815 | 18% minder |
| 248 | Volvo V40 (II) | 2012–2020 | 49.114 | 18% minder |
| 249 | Mercedes-Benz C-Klasse (W204) | 2007–2016 | 47.997 | 18% minder |
| 250 | Seat Toledo (IV) | 2013–2018 | 2.357 | 18% minder |
| 251 | BMW Z3 | 1996–2002 | 12.453 | 18% minder |
| 252 | Kia Cerato | 2004–2008 | 2.561 | 17% minder |
| 253 | Opel Grandland (X) | 2017–2024 | 23.616 | 17% minder |
| 254 | BMW X5 (G05) | 2019–2026 | 1.869 | 17% minder |
| 255 | Nissan Note (E11) | 2006–2013 | 41.997 | 17% minder |
| 256 | Mazda MX-5 (NB) | 1998–2005 | 9.402 | 17% minder |
| 257 | Kia Sportage (V) | 2022–2026 | 256 | 17% minder |
| 258 | Dacia Duster (II) | 2018–2024 | 6.585 | 17% minder |
| 259 | Lexus GS (III) | 2005–2011 | 903 | 17% minder |
| 260 | Nissan Juke (F16) | 2020–2026 | 6.190 | 17% minder |
| 261 | Smart ForTwo (450) | 1999–2007 | 6.668 | 17% minder |
| 262 | Mini (R56) | 2007–2013 | 60.361 | 17% minder |
| 263 | Opel Cascada | 2013–2018 | 2.639 | 16% minder |
| 264 | Daihatsu YRV | 2001–2006 | 2.399 | 16% minder |
| 265 | BMW 1-serie (F20/F21) | 2011–2019 | 59.708 | 16% minder |
| 266 | Ford EcoSport | 2014–2022 | 23.405 | 16% minder |
| 267 | Audi A4 (B8) | 2008–2015 | 46.104 | 16% minder |
| 268 | Skoda Octavia (IV) | 2020–2026 | 5.121 | 16% minder |
| 269 | DS 4 (I) | 2015–2018 | 1.324 | 16% minder |
| 270 | Honda CR-V (II) | 2002–2007 | 4.373 | 16% minder |
| 271 | Skoda Karoq | 2018–2025 | 18.382 | 16% minder |
| 272 | Suzuki SX4 (I) | 2006–2013 | 35.867 | 16% minder |
| 273 | Ford Focus (II) | 2005–2011 | 90.372 | 15% minder |
| 274 | Daihatsu Sirion (II) | 2005–2011 | 37.223 | 15% minder |
| 275 | Nissan Micra (K12) | 2003–2010 | 44.884 | 15% minder |
| 276 | Mini Clubman (R55) | 2008–2014 | 10.417 | 15% minder |
| 277 | Opel Manta | 1971–1989 | 715 | 15% minder |
| 278 | Jaguar E-Pace | 2018–2025 | 478 | 15% minder |
| 279 | Peugeot RCZ | 2010–2016 | 3.427 | 15% minder |
| 280 | Suzuki Jimny (III) | 1998–2017 | 10.439 | 15% minder |
| 281 | Peugeot 208 (II) | 2020–2026 | 26.125 | 15% minder |
| 282 | BMW 3-serie (G20/G21) | 2019–2026 | 12.924 | 15% minder |
| 283 | Mercedes-Benz CLA (C117) | 2013–2019 | 26.587 | 15% minder |
| 284 | Saab 9-3 (I) | 1998–2003 | 13.290 | 15% minder |
| 285 | Ford C-Max (I) | 2004–2010 | 35.371 | 15% minder |
| 286 | Land Rover Range Rover Sport (I) | 2005–2012 | 1.433 | 14% minder |
| 287 | Toyota Avensis (I) | 1998–2003 | 3.230 | 14% minder |
| 288 | Mercedes-Benz G-Klasse (W463A) | 2018–2026 | 877 | 14% minder |
| 289 | Mercedes-Benz A-Klasse (W168) | 1998–2004 | 10.970 | 14% minder |
| 290 | Nissan Almera Tino | 2001–2006 | 8.241 | 14% minder |
| 291 | Audi A3 (8Y) | 2020–2026 | 2.017 | 14% minder |
| 292 | BMW 3-serie (E30) | 1983–1990 | 3.577 | 14% minder |
| 293 | Toyota Aygo (I) | 2006–2014 | 299.817 | 13% minder |
| 294 | Honda Civic (VIII) | 2006–2011 | 12.557 | 13% minder |
| 295 | Renault Twingo (III) | 2014–2026 | 64.417 | 13% minder |
| 296 | Toyota Corolla (E110) | 1997–2001 | 11.234 | 13% minder |
| 297 | Volkswagen Passat (B8) | 2015–2025 | 22.015 | 13% minder |
| 298 | Mercedes-Benz GLB (X247) | 2020–2025 | 2.581 | 13% minder |
| 299 | Audi TT (8N) | 1998–2005 | 11.739 | 13% minder |
| 300 | Jaguar XJ (X350) | 2003–2009 | 2.800 | 13% minder |
| 301 | Skoda Kodiaq (I) | 2017–2024 | 20.839 | 13% minder |
| 302 | Toyota RAV4 (IV) | 2016–2019 | 202 | 13% minder |
| 303 | Daihatsu Cuore (L700) | 1999–2003 | 3.008 | 13% minder |
| 304 | Suzuki Ignis (II) | 2003–2006 | 9.124 | 13% minder |
| 305 | Volvo V70 / XC70 (III) | 2007–2016 | 39.136 | 12% minder |
| 306 | Peugeot 107 | 2006–2014 | 301.629 | 12% minder |
| 307 | Volvo S80 (I) | 1999–2006 | 5.151 | 12% minder |
| 308 | Citroen C4 (II) | 2010–2017 | 10.848 | 12% minder |
| 309 | Hyundai Accent (III) | 2006–2010 | 2.667 | 12% minder |
| 310 | Hyundai Atos | 2000–2008 | 34.688 | 12% minder |
| 311 | Mazda 2 (DE) | 2007–2014 | 33.247 | 12% minder |
| 312 | Citroen C3 (I) | 2002–2009 | 47.297 | 12% minder |
| 313 | Daihatsu Sirion (I) | 1998–2005 | 2.179 | 12% minder |
| 314 | Suzuki Splash | 2008–2015 | 43.547 | 11% minder |
| 315 | Subaru Legacy / Outback (IV) | 2004–2009 | 2.368 | 11% minder |
| 316 | Subaru Justy (G3X) | 2003–2007 | 517 | 11% minder |
| 317 | Kia Venga | 2010–2018 | 52.040 | 11% minder |
| 318 | Mercedes-Benz S-Klasse (W221) | 2005–2013 | 4.110 | 11% minder |
| 319 | Audi Q5 (8R) | 2008–2017 | 19.526 | 11% minder |
| 320 | Jaguar XJ (X308) | 1997–2002 | 1.441 | 11% minder |
| 321 | Ford Kuga (I) | 2009–2012 | 1.389 | 11% minder |
| 322 | Land Rover Defender (I) | 1985–2012 | 574 | 11% minder |
| 323 | Citroen C1 (I) | 2006–2014 | 235.698 | 11% minder |
| 324 | Volkswagen Caddy (V) | 2021–2026 | 461 | 11% minder |
| 325 | Skoda Fabia (III) | 2015–2022 | 49.168 | 11% minder |
| 326 | DS 3 Crossback | 2019–2024 | 1.017 | 11% minder |
| 327 | Opel Insignia (B) | 2017–2022 | 7.277 | 11% minder |
| 328 | Honda Accord (VII) | 2003–2008 | 2.540 | 10% minder |
| 329 | Opel Agila (A) | 2000–2007 | 43.643 | 10% minder |
| 330 | Mazda 626 (GF) | 1997–2003 | 1.329 | 10% minder |
| 331 | Volvo V50 | 2004–2012 | 41.386 | 10% minder |
| 332 | DS 5 | 2015–2019 | 522 | 10% minder |
| 333 | Suzuki Ignis (I) | 2001–2005 | 9.702 | 10% minder |
| 334 | Ford Mustang (IV) | 1994–2004 | 808 | 10% minder |
