Audi A3 (8Y) of Mercedes-Benz A-Klasse (W177)?
De Audi A3 (8Y) heeft bij de APK 28% minder vaak technische gebreken dan de Mercedes-Benz A-Klasse (W177), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A3 (8Y) | Mercedes-Benz A-Klasse (W177) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2020–2026 | 2018–2026 |
| Zonder technische gebreken | 96% (gem. 95%) | 92% (gem. 93%) |
| Met een afkeurpunt | 2% (gem. 3%) | 3% (gem. 5%) |
| Ranglijst | #25 van 137 compacte middenklassers | #95 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2022 |
| Onlogische tellerstand | 0,7% | 0,9% |
| Terugroepacties | 2 | 3 |
| Geëxporteerd | 3% | 7% |
| Op naam in Nederland | 26.888 | 28.378 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A3 (8Y) | Mercedes-Benz A-Klasse (W177) |
|---|---|---|
| Remmen | 48% minder | 29% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 35% vaker | 36% vaker |
| Wielophanging & vering | 41% vaker | 71% minder |
| Motor & aandrijving | 7% minder | 79% vaker |
| Uitlaat & emissie | 10% minder | 7% vaker |
| Stuurinrichting | 67% minder | gemiddeld |
| Carrosserie & roest | 85% vaker | 70% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 30% minder | 57% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.